Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Kamenická 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10,5° | 4,2% | 35 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Libertas Bohemian Dark Lager | nefiltrovaný tmavý ležák | 13° | 5,5% | 30 | Libertas | Úvaly | ČR |
| Malt Worm & Kojetín Heritage Lager 1927 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10,5° | 3,6% | 32 | Malt Worm/Kojetín | létající pivovar/Kojetín | ČR |
| Mlinarica Piece of Cake | Cocoa & Coffee & Tonka Beans Baltic Porter | 8,5% | Mlinarica | Záhřeb | Chorvatsko | ||
| Nozib Cold As Simcoe | Cold Pale Ale | 13° | 5,5% | 45 | Nozib | Gypsy Brewery | ČR |
| Permon Tropical Fruit | ochucený Sour Ale | 8° | 3,6% | Permon | Sokolov | ČR | |
| TamTam Innersphere #3 | Cold IPA | 15° | 6,8% | 44 | TamTam | Gypsy Brewery | ČR |
| Unertl Weißbier | Ur-Weiss | 12° | 4,8% | Unertl Haag | Haag in Oberbayern | Německo (Bavorsko) |
Poslední aktualizace: 08.06.2026 17:52
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


