Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Ayinger Kellerbier | Kellerbier | 11,8° | 4,9% | 24 | Ayinger | Aying | Německo (Bavorsko) |
| Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Other Half Citra + Nectaron | Double New England IPA | 8,5% | Other Half Brewing Company | Brooklyn | USA | ||
| Stern Tiki | New England Pale Ale | 12° | 5,4% | 20 | Stern | Brno | ČR |
| Špicer Berger | nefiltrovaný světlý ležák | 11° | 4,5% | 35 | Špicer | Skalica | Slovensko |
| The Barn Beer Co. Gosebumps malina & višeň | ochucený Sour Ale | 12° | 4,5% | 9 | The Barn Beer Co. | Druztová | ČR |
| The Barn Beer Co. Nelson | American IPA | 15° | 6,5% | 70 | The Barn Beer Co. | Druztová | ČR |
| Zichovec WA Gossip Cantina Errante | Saison | 13° | 6,5% | Rodinný pivovar Zichovec | Louny | ČR |
Poslední aktualizace: 26.03.2026 1:14
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


