Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Ayinger Kellerbier | Kellerbier | 11,8° | 4,9% | 24 | Ayinger | Aying | Německo (Bavorsko) |
| Fenetra Alma de la Vera (2026) | Sour Cherry Barrel Aged Wild Beer (Mixed Fermentation) | 6,2% | Fenetra | Potštejn | ČR | ||
| Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Radouš Stodolní 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4% | 28 | Radouš | Druztová | ČR |
| Stern Tiki | New England Pale Ale | 12° | 5,4% | 20 | Stern | Brno | ČR |
| The Barn Beer Co. Gosebumps malina & višeň | ochucený Sour Ale | 12° | 4,5% | 9 | The Barn Beer Co. | Druztová | ČR |
| The Barn Beer Co. Nelson | American IPA | 15° | 6,5% | 70 | The Barn Beer Co. | Druztová | ČR |
| Zichovec WA Gossip Cantina Errante | Saison | 13° | 6,5% | Rodinný pivovar Zichovec | Louny | ČR |
Poslední aktualizace: 27.03.2026 10:15
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


