Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Ayinger Frühlingsbier | Kellerbier | 12,8° | 5,5% | 30 | Aying | Aying | Bavorsko, Německo |
| Falkon Trainspotting 3 | English IPA | 13° | 5,5% | Falkon | létající pivovar | ČR | |
| Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Kojetín Frajer | American Pale Ale | 10° | 4,2% | 36 | Měšťanský pivovar Kojetín | Kojetín | ČR |
| Topolské výčepní pivo | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4,2% | Topolský pivovar | Topolná | ČR | |
| Vik & Chroust Frostbite | American IPA | 14° | 5,8% | 30 | Rodinný pivovar Vik | Praha | ČR |
| Wilderen Cuvée Clarisse | Belgian Strong Dark Ale | 19° | 9,2% | Wilderen | Sint-Truiden | Belgie | |
| Zichovec WA Gossip Cervejaria Escafandrista | Lime & Passionfruit Sour Ale | 12° | 5,1% | Rodinný pivovar Zichovec | Zichovec | ČR |
Poslední aktualizace: 09.03.2026 18:26
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


