Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Ayinger Bairish Pils | German Pilsener | 11,8° | 5,3% | 32 | Ayinger | Aying | Bavorsko, Německo |
| Cobolis Převážně neškodná | American Pale Ale | 13° | 5,7% | Cobolis | Praha | ČR | |
| Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Kojetín Solar System | Double India Pale Ale | 18° | 8,2% | 60 | Měšťanský pivovar Kojetín | Kojetín | ČR |
| Meta Edabeak Xaman | Saison | 12,3° | 6% | Meta Edabeak | Astigarraga | Španělsko (Baskicko) | |
| Stern Ponávka | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4,1% | 32 | Stern | Brno | ČR |
| Stern Sierra | American India Pale Ale | 14° | 6,3% | 45 | Stern | Brno | ČR |
| Zichovec Sour Blackcurrant Lavender | Blackcurrant & Lavender Sour Ale | 12° | 5,1% | Rodinný pivovar Zichovec | Zichovec | ČR |
Poslední aktualizace: 15.03.2026 0:06
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


