Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Topolská Oskeruše | Sorbus Sour Ale | 12° | 4,9% | 3 | Topolský | Topolná | ČR |
| Topolská Řepomalina | Beetroot & Raspberry Sour Ale | 12° | 4,9% | 3 | Topolský | Topolná | ČR |
| Topolské výčepní pivo | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4,2% | Topolský pivovar | Topolná | ČR | |
| Topolský Fresh Twelf | nefiltrovaný světlý ležák | 12° | 5% | 30 | Topolský | Topolná | ČR |
| Topolský Hofburg na černo | nefiltrovaný tmavý ležák | 12° | 4,9% | 30 | Topolský pivovar | Topolná | ČR |
| Topolský Junoverse | American Pale Ale | 13° | 5,7% | 40 | Topolský | Topolná | ČR |
| Topolský Modern APA CIP 076 | New England Pale Ale | 12° | 5,2% | 30 | Topolský | Topolná | ČR |
| Topolský Wood Aged Imperátor | Wood Aged Imperial Stout | 22° | 8,5% | 60 | Topolský | Topolná | ČR |
Poslední aktualizace: 15.10.2026 0:48
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


