Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Černý potoka Cold Fish | American Pale Ale | 11° | 4,7% | Černý potoka | létající pivovar | ČR | |
| Kamenická 10° | nefiltrovaný světlý ležák | 10,5° | 4,2% | 35 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Kamenická 12° tmavá | nefiltrovaný tmavý ležák | 12,5° | 4,5% | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR | |
| Kamenická V8sma | nefiltrovaný světlý ležák | 8,5° | 3,1% | 26 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Sibeeria Lollihop | American India Pale Ale | 15,3° | 6,6% | 75 | Sibeeria | létající pivovar | ČR |
| Sibeeria Thiolized Nelson Sauvin | Double NEIPA | 20° | 9,3% | Sibeeria | Praha | ČR | |
| Thrills Red Brett | Barrel Aged Mix Fermentation Wild Beer | 15° | 8,2% | Thrills | Dolní Dujanovice | ČR | |
| Zichovec Sour Redcurrant | ochucený Sour Ale | 12° | 5,1% | Rodinný pivovar Zichovec | Louny | ČR |
Poslední aktualizace: 19.05.2026 13:42
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


