Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Ayinger Bräuweisse | Hefeweizen | 11,8° | 5,1% | 13 | Ayinger | Aying | Bavorsko, Německo |
| Ayinger Frühlingsbier | Kellerbier | 12,8° | 5,5% | 30 | Ayinger | Aying | Bavorsko, Německo |
| Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| MadCat Desítka | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4% | MadCat | Kamenice | ČR | |
| Malt Worm Sourname Kveik Lalbrew Voss Malina | ochucený Sour Ale | 11° | 4,5% | 5 | Malt Worm | létající pivovar | ČR |
| Matuška Florida | American Pale Ale | 10° | 4,2% | Matuška | Broumy | ČR | |
| Obora IPA | India Pale Ale | 15° | 7,1% | 45 | Obora | Malšice | ČR |
| Wilderen Cuvée Clarisse | Belgian Strong Dark Ale | 19° | 9,2% | Wilderen | Sint-Truiden | Belgie |
Poslední aktualizace: 12.03.2026 23:51
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


