Co u nás dnes můžete ochutnat
Pivo |
Typ |
EPM |
Alk. |
IBU |
Pivovar |
Město |
Země |
| Het Anker Gouden Carolus Christmas | Belgian Strong Dark Ale | 22° | 10,5% | 11 | Het Anker | Mechelen | Belgie |
| Chroust Hoptopia | American Pale Ale | 12° | 5,5% | 40 | Chroust | létající pivovar | ČR |
| Kamenická 12° | nefiltrovaný světlý ležák | 12,5° | 5,2% | 40 | Kamenice | Kamenice nad Lipou | ČR |
| Knoblach Stammberg Bock | Heller Bock | 16° | 7,2% | 35 | Knoblach | Schammelsdorf | Bavorsko, Německo |
| König Ludwig Dunkel | Münchener Dunkel | 12,5° | 5,1% | König Ludwig Schloßbrauerei Kaltenberg | Kaltenberg | Bavorsko, Německo | |
| Nikl Doppelbock | Doppelbock | 18° | 7,9% | Nikl | Pretzfeld | Bavorsko, Německo | |
| Rotor Divoký Balón mandarinka | Tangerine Sour Ale | 12° | 4,9% | Rotor | Kunovice | ČR | |
| Sibeeria Rozkrojeno | New England IPA | 17° | 7% | SIbeeria | Praha | ČR | |
| Stern Ponávka | nefiltrovaný světlý ležák | 10° | 4,1% | 32 | Stern | Brno | ČR |
Poslední aktualizace: 08.12.2025 18:00
Pro zobrazení historie ochutnávek klikněte zde.
Pokud chcete být informováni o ochutnávkách e-mailem, přihlašte se prosím ZDE


